| Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
Cargo: Local:
Ok | 1º Turno -
Fase: Oficial - Data: 03/10/2010 - Hora: 20:00:13 - Totalização: Final - 100,00% |
Situação | Sequência | Número | Nome | Partido | Votos | % Válidos |
---|
Eleito | 1 | 45123 | LUIZ MITIDIERI | PSDB | 1.386 | 11,50% |
Eleito | 2 | 13600 | CONCEICAO VIEIRA | PT | 1.090 | 9,05% |
Eleito | 3 | 15555 | ZEZINHO GUIMARAES | PMDB | 987 | 8,19% |
Eleito | 4 | 13000 | JOAO DANIEL | PT | 869 | 7,21% |
Eleito | 5 | 13300 | FRANCISCO GUALBERTO | PT | 523 | 4,34% |
Média | 6 | 43123 | GUSTINHO RIBEIRO | PV | 442 | 3,67% |
Eleito | 7 | 15000 | GARIBALDE MENDONÇA | PMDB | 293 | 2,43% |
Eleito | 8 | 25333 | GORETTI REIS | DEM | 286 | 2,37% |
Eleito | 9 | 12250 | JEFERSON ANDRADE | PDT | 202 | 1,68% |
Eleito | 10 | 17123 | CAPITAO SAMUEL | PSL | 172 | 1,43% |
Eleito | 11 | 20111 | DRA ANGELICA | PSC | 167 | 1,39% |
Média | 12 | 13900 | ANA LUCIA | PT | 127 | 1,05% |
Eleito | 13 | 70555 | PAULINHO DA VARZINHAS FILHO | PT do B | 104 | 0,86% |
Eleito | 14 | 20200 | SUSANA AZEVEDO | PSC | 88 | 0,73% |
Eleito | 15 | 20123 | PASTOR ANTONIO | PSC | 70 | 0,58% |
Eleito | 16 | 25555 | AUGUSTO BEZERRA | DEM | 68 | 0,56% |
Eleito | 17 | 40123 | ADELSON BARRETO | PSB | 45 | 0,37% |
Eleito | 18 | 11111 | VENÂNCIO FONSECA | PP | 34 | 0,28% |
Eleito | 19 | 12345 | ZE FRANCO | PDT | 24 | 0,20% |
Eleito | 20 | 20456 | ZECA | PSC | 22 | 0,18% |
Eleito | 21 | 40111 | MARIA MENDONÇA | PSB | 17 | 0,14% |
Média | 22 | 17000 | MUNDINHO DA COMASE | PSL | 13 | 0,11% |
Eleito | 23 | 36123 | DR GILSON ANDRADE | PTC | 11 | 0,09% |
Eleito | 24 | 25000 | ARNALDO BISPO | DEM | 7 | 0,06% |
Lista resumida - Ver lista completa |
Total de votos | 13.180 | | Total de seções | 54 | | Votos brancos | 692 (5,25%) | | Seções apuradas | 54 (100,00%) | | Votos nulos | 441 (3,35%) | | Eleitorado | 17.445 | | Votos válidos | 12.047 (91,40%) | | Eleitorado apurado | 17.445 (100,00%) | | Votos nominais | 10.631 (88,25%) | | Comparecimento | 13.180 (75,55%) | | Votos legenda | 1.416 (11,75%) | | Abstenção | 4.265 (24,45%) | |
|
|